Diamond Inventory
We offer a full selection of natural and lab grown loose diamonds certified and non-certified, each one conflict free, personally hand selected, and professionally evaluated by our in house diamond expert. Every diamond comes with complete transparency, detailed specifications, and expert guidance so you can confidently compare beauty, value, and brilliance.
Whether you’re creating a custom engagement ring or upgrading your diamond, our inventory gives you access to exceptional stones in every size, shape, and budget ensuring you find the perfect diamond for your vision.
With our wholesale diamonds on site we have access to a very large inventory of natural and lab created diamonds around the world, all very competitively priced. Whether you are looking for natural diamond or lab created diamond, remember that each diamond, like a snowflake, is one of a kind. Two diamonds with the exact same 4c's and other characters, can appear different and can have a big difference in value.
We offer a wide selection of natural and lab created diamonds , so you can actually see, understand and compare before you choose the right diamond for you.
Our Natural Diamond Upgrade Program
| Lot Number | Shape | Carats | Color | Clarity | Price | Cert | Measurement | Depth | Table | Cut | Polish | Symm | Fluor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AR4304 | BR | 0.3 | F | VS1 | $ 615.00 | GIA | 4.32 X 4.29 X 2.66 | 61.70% | 57.00% | EX | EX | EX | N |
| AR4303 | BR | 0.3 | G | VS1 | $ 577.00 | GIA | 4.30 X 4.27 X 2.66 | 61.90% | 57.00% | EX | EX | EX | N |
| AR4309 | BR | 0.3 | G | SI1 | $ 496.00 | GIA | 4.35 X 4.32 X 2.67 | 61.50% | 56.00% | EX | EX | EX | F |
| AR4307 | BR | 0.32 | F | VS2 | $ 618.00 | GIA | 4.44 X 4.43 X 2.72 | 61.30% | 56.00% | EX | EX | EX | N |
| AN335 | BR | 0.34 | I | VS2 | $ 536.00 | GIA | 4.48 X 4.53 X 2.75 | 62.00% | 58.00% | VG | EX | VG | F |
| AR4317 | BR | 0.4 | F | VS1 | $ 956.00 | GIA | 4.76 X 4.74 X 2.90 | 60.90% | 57.00% | EX | EX | EX | N |
| AR4316 | BR | 0.4 | F | VS2 | $ 888.00 | GIA | 4.79 X 4.77 X 2.90 | 60.70% | 58.00% | EX | EX | EX | N |
| AR4318 | BR | 0.4 | G | VS1 | $ 892.00 | GIA | 4.80 X 4.77 X 2.9 | 60.60% | 58.00% | EX | EX | EX | N |
| AR4315 | BR | 0.4 | G | VS2 | $ 874.00 | GIA | 4.74 X 4.72 X 2.90 | 61.30% | 58.00% | EX | EX | EX | N |
| KOR352 | BR | 0.5 | F | VS2 | $ 1,480.00 | GIA | 5.16 X 5.14X 3.05 | 59.20% | 63.00% | VG | EX | EX | N |
| KOR349 | BR | 0.5 | F | SI2 | $ 1,110.00 | GIA | 5.05 X 5.058 X 3.17 | 62.60% | 58.00% | EX | EX | EX | N |
| KOR320 | BR | 0.5 | G | SI1 | $ 1,244.00 | GIA | 5.07 X 5.12 X 3.17 | 62.20% | 55.00% | EX | EX | EX | F |
| KOR322 | BR | 0.51 | I | VS2 | $ 1,199.00 | GIA | 5.14 X 5.16 X 3.17 | 61.60% | 57.00% | EX | EX | EX | N |
| KOR290 | BR | 0.59 | H | SI1 | $ 1,436.00 | GIA | 5.41 X 5.38 X 3.35 | 62.00% | 56.00% | EX | EX | EX | F |
| RE2466 | BR | 0.61 | G | SI2 | $ 1,527.00 | GIA | 5.40 X 5.36 X 3.38 | 62.90% | 55.00% | EX | EX | EX | N |
| RE2813 | BR | 0.7 | F | SI1 | $ 2,668.00 | GIA | 5.75 X 5.72 X 3.46 | 60.40% | 59.00% | EX | EX | EX | F |
| KOR357 | BR | 0.7 | G | VS2 | $ 2,898.00 | GIA | 5.62 X 5.66 X 3.55 | 62.80% | 57.00% | EX | EX | EX | F |
| RE2814 | BR | 0.7 | G | VS2 | $ 2,898.00 | GIA | 5.71 X 5.68 X 3.52 | 61.80% | 57.00% | EX | EX | EX | F |
| KOR359 | BR | 0.7 | G | SI1 | $ 2,583.00 | GIA | 5.70 X 5.67 X 3.53 | 62.00% | 57.00% | EX | EX | EX | N |
| KOR358 | BR | 0.7 | G | SI2 | $ 2,079.00 | GIA | 5.76 X 5.79 X 3.51 | 60.70% | 57.00% | EX | EX | EX | N |
| RE2817 | BR | 0.7 | H | SI2 | $ 1,918.00 | GIA | 5.69 X 5.65 X 3.54 | 62.30% | 57.00% | EX | EX | EX | N |
| KOR360 | BR | 0.7 | I | SI1 | $ 2,142.00 | GIA | 5.71 X 5.68 X 3.54 | 62.10% | 57.00% | EX | EX | EX | N |
| KOR285 | BR | 0.7 | I | SI2 | $ 1,818.00 | GIA | 5.68 X 5.65 X 3.53 | 62.30% | 58.00% | EX | EX | EX | N |
| KOR362 | BR | 0.8 | F | SI1 | $ 3,324.00 | GIA | 5.91 X 5.88 X 3.71 | 63.00% | 58.00% | EX | EX | VG | N |
| KOR361 | BR | 0.8 | H | SI2 | $ 2,232.00 | GIA | 5.95 X 5.91 X 3.67 | 62.00% | 58.00% | EX | EX | EX | N |
| RE2823 | BR | 0.8 | H | SI2 | $ 2,480.00 | GIA | 5.94 X 5.90 X 3.72 | 62.70% | 57.00% | EX | EX | EX | N |
| KOR295 | BR | 0.8 | I | VS2 | $ 2,976.00 | GIA | 5.94 X 5.90 X 3.69 | 62.40% | 58.00% | EX | EX | EX | N |
| RE2826 | BR | 0.9 | I | SI2 | $ 3,402.00 | GIA | 6.21 X 6.18 X 3.81 | 61.60% | 58.00% | EX | EX | EX | F |
| Lot Number | Shape | Carats | Color | Clarity | Price | Cert | Measurement | Depth | Table | Cut | Polish | Symm | Fluor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOR350 | BR | 1.00 | F | SI1 | $ 6,478.00 | GIA | 6.45 X 6.38 X 3.93 | 61.20% | 61.00% | EX | EX | VG | N |
| KOR324 | BR | 1.00 | G | VS2 | $ 6,764.00 | GIA | 6.32 X 6.37 X 4.01 | 62.50% | 59.00% | EX | EX | VG | N |
| AR5000 | BR | 1.00 | G | SI2 | $ 4,999.00 | GIA | 6.53 X 6.45 X 3.87 | 59.60% | 61.00% | EX | EX | VG | F |
| KOR304 | BR | 1.00 | H | SI2 | $ 4,978.00 | GIA | 6.33 X 6.38 X 4.01 | 63.10% | 54.00% | EX | EX | EX | N |
| KOR364 | BR | 1.00 | I | SI1 | $ 5,084.00 | GIA | 6.38 X 6.41 X 3.94 | 61.60% | 57.00% | EX | EX | VG | N |
| KOR321 | BR | 1.00 | I | SI2 | $ 4,286.00 | GIA | 6.54 X 6.57 X 3.88 | 59.20% | 59.00% | VG | VG | EX | N |
| KOR300 | BR | 1.14 | G | SI1 | $ 7,472.00 | GIA | 6.61 X 6.66 X 4.15 | 62.60% | 57.00% | EX | EX | EX | F |
| KOR355 | BR | 1.20 | G | SI1 | $ 7,956.00 | GIA | 6.85 X 6.80 X 4.18 | 61.20% | 60.00% | EX | EX | EX | N |
| IZ1790 | BR | 1.22 | G | VS1 | $ 9,882.00 | GIA | 7.02 X 7.07 X 4.09 | 58.00% | 60.00% | VG | VG | VG | F |
| KOR354 | BR | 1.26 | G | VS2 | $ 9,905.00 | GIA | 6.90 X 6.87 X 4.31 | 62.60% | 57.00% | EX | EX | EX | N |
| IZ1852 | BR | 1.42 | F | VS2 | $ 12,166.00 | GIA | 7.14 X 7.20 X 4.46 | 62.30% | 59.00% | EX | EX | EX | N |
| IZ1690 | BR | 1.5 | D | SI1 | $ 14,256.00 | GIA | 7.32 X 7.34 X 4.43 | 60.40% | 62.00% | VG | VG | VG | N |
| AR5007 | BR | 1.51 | F | SI1 | $ 12,835.00 | GIA | 7.33 X 7.29 X 4.57 | 62.60% | 57.00% | EX | EX | EX | N |
| ES3713 | BR | 1.53 | J | VS2 | $ 8,713.00 | GIA | 7.44 X 7.38 X 4.63 | 62.50% | 56.00% | EX | EX | EX | N |
| IZ1735 | BR | 1.71 | I | SI2 | $ 11,180.00 | GIA | 7.51 X 7.56 X 4.73 | 62.80% | 58.00% | VG | EX | EX | N |
| VD110 | BR | 3.15 | J | VS2 | $ 33,700.00 | GIA | 9.48 X 9.51 X 5.71 | 60.10% | 60.00% | EX | EX | EX | N |
| VD100 | BR | 4.01 | H | SI2 | $ 56,460.00 | GIA | 10.11 X 10.22 X 6.30 | 62.00% | 59.00% | VG | G | VG | N |
| VD111 | BR | 4.05 | J | VS2 | $ 50,296.00 | GIA | 10.17 X 10.25 X 6.29 | 61.60% | 58.00% | EX | EX | VG | M |
| AN231 | EC | 0.82 | F | VS1 | $ 2,840.00 | GIA | 6.13 x 4.52 x 3.25 | 71.90% | 61.00% | G | VG | S | |
| AN244 | EC | 0.91 | G | VS1 | $ 3,888.00 | GIA | 6.11 X 4.79 X 3.33 | 69.50% | 75.00% | G | G | N | |
| RE2077 | OV | 0.7 | F | VS2 | $ 2,539.00 | GIA | 6.80 X 4.85 X 3.13 | 64.60% | 58.00% | VG | VG | N | |
| RE2837 | OV | 0.7 | F | SI1 | $ 2,242.00 | GIA | 6.92 X 4.93 X 3.09 | 62.70% | 57.00% | EX | VG | N | |
| RE2847 | OV | 0.8 | H | VS1 | $ 2,578.00 | GIA | 7.15 X 5.26 X 3.32 | 63.00% | 59.00% | EX | VG | N | |
| RE2857 | OV | 0.9 | G | SI1 | $ 3,748.00 | GIA | 7.52 X 5.59 X 3.37 | 60.40% | 60.00% | EX | VG | N | |
| KOR363 | OV | 0.96 | G | SI2 | $ 3,542.00 | GIA | 7.42 X 5.56 X 3.60 | 64.70% | 55.00% | EX | VG | F | |
| AR5032 | OV | 1.00 | F | SI2 | $ 3,830.00 | GIA | 8.33 X 5.61 X 3.4 | 60.60% | 58.00% | EX | VG | F | |
| KOR303 | OV | 1.20 | H | SI2 | $ 5,836.00 | GIA | 8.75 X 5.95 X 3.51 | 59.00% | 61.00% | EX | VG | N | |
| KOR305 | OV | 1.50 | H | SI2 | $ 7,905.00 | GIA | 8.91 X 6.51 X 4.04 | 62.00% | 60.00% | EX | VG | N |
| Lot Number | Shape | Carats | Color | Clarity | Price | Cert | Measurement | Depth | Table | Cut | Polish | Symm | Fluor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOR356 | OV | 2.00 | F | SI1 | $ 21,600.00 | GIA | 9.48 X 7.10 X 4.42 | 62.30% | 61.00% | EX | VG | N | |
| AN140 | PR | 0.72 | E | VS1 | $ 2,488.00 | GIA | 5.01 X 4.94 X 3.60 | 72.80% | 78.00% | VG | VG | N | |
| DE137 | PR | 0.73 | H | SI1 | $ 1,818.00 | EGL USA | 4.96 X 4.80 X 3.54 | 73.80% | 75.00% | VG | G | N | |
| AN248 | PR | 0.74 | I | SI2 | $ 1,575.00 | GIA | 5.02 X 4.90 X 3.69 | 75.30% | 68.00% | VG | VG | N | |
| KOR325 | PR | 0.9 | I | SI1 | $ 2,808.00 | GIA | 5.21 X 5.14 X 3.75 | 72.90% | 73.00% | VG | G | N | |
| ND976 | PR | 0.95 | F | SI2 | $ 2,200.00 | GIA | 5.26 X 5.20 X 4.15 | 83.00% | 71.00% | G | F | F | |
| DE139 | PR | 1.00 | D | VVS2 | $ 6,860.00 | GIA | 5.75 X 5.26 X 3.86 | 73.40% | 66.00% | VG | VG | N | |
| 316966 | PR | 2.02 | F | SI1 | $ 19,074.00 | GIA | 7.11 X 7.04 X 5.08 | 72.10% | 75.00% | EX | VG | N | |
| VD120 | PR | 2.05 | G | VS1 | $ 22,304.00 | GIA | 7.21 X 6.85 X 4.91 | 71.70% | 74.00% | VG | VG | N | |
| VD128 | PR | 3.01 | G | SI1 | $ 29,600.00 | EGL USA | 7.81 X 7.77 X 5.69 | 73.20% | 80.00% | EX | VG | N | |
| ND977 | S. EM | 0.51 | E | VS2 | $ 1,188.00 | GIA | 4.47 X 4.40 X 3.07 | 69.80% | 78.00% | G | G | N | |
| RE2491 | CU | 0.7 | F | SI1 | $ 2,016.00 | GIA | 5.27 X 5.05 X 3.42 | 67.70% | 60.00% | EX | EX | N | |
| KOR188 | CU | 1.01 | F | SI1 | $ 4,656.00 | GIA | 6.08 X 5.50 X 3.83 | 69.60% | 59.00% | EX | EX | N | |
| KOR344 | CU | 1.01 | J | SI1 | $ 2,960.00 | GIA | 5.82 X 5.76 X 3.86 | 67.00% | 61.00% | EX | EX | N | |
| DE150 | CU | 1.02 | D | VVS1 | $ 6,756.00 | GIA | 5.93 X 5.43 X 3.76 | 69.20% | 61.00% | EX | EX | N | |
| DE151 | CU | 1.15 | E | VVS2 | $ 6,367.00 | GIA | 6.10 X 5.57 X 3.90 | 70.00% | 65.00% | EX | VG | M | |
| KOR347 | CU | 1.40 | H | SI2 | $ 5,278.00 | GIA | 6.25 X 6.22 X 4.22 | 67.80% | 61.00% | EX | EX | F | |
| KOR350 | CU | 1.50 | F | SI1 | $ 10,080.00 | GIA | 6.62 X 6.50 X 4.46 | 68.60% | 62.00% | EX | VG | F | |
| KOR249 | CU | 1.50 | I | VS1 | $ 7,999.00 | GIA | 6.63 X 6.28 X 4.37 | 69.60% | 58.00% | VG | G | N | |
| KOR339 | CU | 2.38 | I | VS2 | $ 14,812.00 | GIA | 7.41 X 7.36 X 5.06 | 68.80% | 71.00% | VG | G | N | |
| KOR281 | RAD | 0.70 | I | SI1 | $ 1,711.00 | GIA | 5.41 X 4.45 X 3.23 | 72.50% | 68.00% | VG | G | N | |
| KOR196 | RAD | 0.72 | J | VS1 | $ 1,575.00 | GIA | 5.80 X 4.73 X 3.31 | 70.00% | 68.00% | VG | G | N | |
| ND1000 | S. RAD | 0.90 | I | SI1 | $ 2,976.00 | GIA | 5.38 X 5.28 X 3.75 | 71.00% | 65.00% | EX | VG | N | |
| VD129 | RAD | 2.01 | F | VS2 | $ 21,260.00 | EGL USA | 8.50 X 6.59 X 4.37 | 66.30% | 75.00% | VG | VG | F |

